غلاف عزل ناقل الطاقة القابل للانكماش بالحرارة ميلا في الجالون-01 0.6/1 كيلو فولت
أنابيب عزل قضبان التوصيل القابلة للانكماش بالحرارة ميلا في الجالون-01 0.6/1 كيلو فولت
تطبيق المنتج
سلسلة ميلا في الجالون-01 مصنوعة من البولي أوليفينات المتشابكة، وتُستخدم على نطاق واسع لعزل وحماية قضبان التوصيل النحاسية والألومنيوم في أنظمة توزيع الجهد المنخفض 0.6/1 كيلو فولت. كما يُمكن استخدامها لعزل وحماية الموصلات العارية، بالإضافة إلى حماية الأنابيب المعدنية وغيرها من المكونات المعدنية المكشوفة من الصدأ والتآكل.
مميزات المنتج
• مادة البولي أوليفين المترابطة ذات العزل الكهربائي الجيد والخصائص الميكانيكية
• مرونة ممتازة، تتوافق بسهولة مع أشكال قضبان التوصيل المعقدة وسهلة التركيب
• يوفر حماية فعالة ضد الرطوبة والغبار والتآكل وتلف السطح
• مقاومة جيدة للحرارة، ومناسبة للتشغيل على المدى الطويل في البيئات النموذجية ذات الجهد المنخفض
• متوفر بألوان متعددة (مثل الأحمر والأصفر والأخضر) لسهولة التعرف على المرحلة
• يتم توفيرها بأطوال متواصلة ويمكن قطعها في الموقع إلى الحجم المطلوب
- Zhizheng
- هوبي
- معلومات
مؤشر أداء المنتج
| غرض | شروط الاختبار | بيانات الاختبار النموذجية |
|---|---|---|
| قوة الشد | ASTM D 638 | 11.5 ميجا باسكال |
| الاستطالة عند الكسر | ASTM D 638 | 300% |
| المقاومة الحجمية | اللجنة الكهروتقنية الدولية 93 | 2×10¹⁴ Ω·سم |
| امتصاص الماء | ايزو 62 | أقل من 0.5% |
| قوة الشد بعد الشيخوخة | التعتيق عند 158 درجة مئوية لمدة 7 أيام | 11.5 ميجا باسكال |
| الاستطالة بعد الشيخوخة | التعتيق عند 158 درجة مئوية لمدة 7 أيام | 260% |
| القوة العازلة | اللجنة الكهروتقنية الدولية 243 | 23 كيلو فولت/مم |
| القدرة التردد الجهد المقاومة القوة | 4.5 كيلو فولت، 60 ثانية | لا وميض ولا انهيار |
| معدل انحراف سمك الجدار | — | ≤10% |
| الانكماش الطولي | انكماش عند 200 درجة مئوية لمدة 3 دقائق | 5% |
ورقة مواصفات سلسلة ام بي جي 01
| مقاس | قبل الانكماش القطر الداخلي د (مم) | بعد الانكماش القطر الداخلي د (مم) | سمك الجدار بعد الانكماش (مم) | طول التعبئة (م/بكرة) |
|---|---|---|---|---|
| اف 20 | 21.0 ± 0.5 | 9.7 ± 0.3 | 0.60 ± 0.05 | 100 |
| إف 22 | 22.8 ± 0.8 | 10.0 ± 1.0 | 0.60 ± 0.05 | 100 |
| Φ25 | 25.8 ± 0.8 | 11.0 ± 1.0 | 0.65 ± 0.05 | 100 |
| ف28 | 28.8 ± 0.8 | 13.0 ± 1.0 | 0.65 ± 0.05 | 100 |
| Φ30 | 30.8 ± 0.8 | 14.0 ± 1.0 | 0.70 ± 0.05 | 100 |
| Φ35 | 35.0 ± 0.8 | 16.0 ± 1.0 | 0.70 ± 0.05 | 100 |
| Φ40 | 41.0 ± 1.0 | 19.0 ± 1.0 | 0.75 ± 0.05 | 25 |
| Φ50 | 51.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 0.80 ± 0.05 | 25 |
| Φ60 | 61.0 ± 1.0 | 29.0 ± 1.0 | 0.80 ± 0.05 | 25 |
| Φ70 | 71.0 ± 1.0 | 33.0 ± 2.0 | 0.85 ± 0.05 | 25 |
| Φ80 | 81.0 ± 1.0 | 37.0 ± 2.0 | 0.90 ± 0.05 | 25 |
| Φ90 | 91.0 ± 1.0 | 43.0 ± 2.0 | 0.95 ± 0.05 | 25 |
| Φ100 | 102 ± 2.0 | 48.0 ± 2.0 | 1.00 ± 0.05 | 25 |
| Φ120 | 122 ± 2.0 | 58.0 ± 2.0 | 1.10 ± 0.05 | 25 |
| Φ150 | 152 ± 2.0 | 73.0 ± 2.0 | 1.10 ± 0.05 | 25 |
الألوان القياسية:أسود، أحمر، أصفر، أخضر، أزرق
ملحوظات:
"t" = سمك الجدار بعد الانكماش
"" = القطر الداخلي قبل الانكماش
دددددددددد = القطر الداخلي بعد الانكماش
يمكن تخصيص صندوق موصل الحافلة وفقًا لمتطلبات العميل.
جميع الأبعاد بالملليمتر (مم).