طقم توصيل LS-15 15kV قابل للانكماش البارد
NLS-15 / WLS-15
طقم توصيلات طرفية من مطاط السيليكون بجهد 15 كيلو فولت للكابلات المتشابكة
نطاق التطبيق
هذه السلسلة مناسبة لكابلات الطاقة المتشابكة (XLPE) بجهد 6/10 كيلو فولت و8.7/15 كيلو فولت.
يستخدم على نطاق واسع في عمليات التوصيل الخارجية/الداخلية لشبكات توزيع الطاقة، والمحطات الفرعية، والمنشآت الصناعية، وتركيبات كابلات المرافق.
ميزات المنتج
مطاط سيليكون عالي الأداء
مصنوع من مطاط السيليكون السائل الذي يتميز بمقاومة ممتازة للتمزق، وخصائص مضادة للتتبع، ومقاومة للتآكل، وأداء عزل كهربائي مستقر.
التحكم المتكامل في الإجهاد والعزل
تعمل البنية المتكاملة على التخلص من الفجوات الهوائية بين الطبقات، وتحسين توزيع المجال الكهربائي، وتقليل إجراءات التركيب.
مرونة عالية لتشغيل مستقر
تعوض المرونة القوية للمطاط السيليكوني عن تمدد الكابلات وانكماشها أثناء دورات التغير الحراري، مما يمنع عيوب التركيب.
تحديد المرحلة بوضوح
توفر أنابيب الختم الحمراء والصفراء والخضراء فصلًا طوريًا بديهيًا ودقيقًا.
تركيب آمن وخالٍ من اللهب
لا حاجة إلى لهب مكشوف أو مصدر حرارة. تركيب بسيط وآمن وموثوق به، مناسب لمختلف ظروف الموقع.
- Zhizheng
- هوبي
- معلومات
مؤشر أداء المنتج
| عنصر الاختبار | المتطلبات القياسية | نتيجة الاختبار | تقييم |
|---|---|---|---|
| اختبار تردد الطاقة والجهد لمدة دقيقة واحدة | 45 كيلو فولت، دقيقة واحدة، لا يوجد وميض، لا يوجد انهيار | 45 كيلو فولت، دقيقة واحدة، لا يحدث وميض أو انهيار في أي طور من أطوار العينة المدمجة | يمر |
| اختبار التفريغ الجزئي | تفريغ جزئي ≤ 20 بيكو كولوم عند 13 كيلو فولت | التفريغ عند 13 كيلو فولت: 2.0 بيكو كولوم، 1.8 بيكو كولوم، 1.9 بيكو كولوم لكل طور من أطوار العينة المجمعة | يمر |
| اختبار دورة التحميل | يتم تسخين الموصل إلى 90-95 درجة مئوية؛ كل دورة: 8 ساعات (5 ساعات تسخين + 3 ساعات تبريد)؛ إجمالي 3 دورات | تم إكمال ثلاث دورات تحميل وفقًا للمتطلبات القياسية | يمر |
| اختبار التفريغ الجزئي (بعد دورة التحميل) | تفريغ جزئي ≤ 20 بيكو كولوم عند 13 كيلو فولت | التفريغ عند 13 كيلو فولت: 2.0 بيكو كولوم، 1.9 بيكو كولوم، 2.0 بيكو كولوم لكل طور من أطوار العينة المجمعة | يمر |
| اختبار جهد النبضة | 105 كيلو فولت، قطبية موجبة وسالبة، 10 نبضات لكل منهما، لا يوجد وميض أو انهيار | 105 كيلو فولت، 10 نبضات لكل من القطبية الموجبة والسالبة، لا يوجد وميض أو انهيار في أي طور من أطوار العينة المدمجة | يمر |
| اختبار جهد التيار المستمر لمدة 15 دقيقة (قطبية سالبة) | -52 كيلو فولت، 15 دقيقة، لا يوجد وميض أو انهيار | -52 كيلو فولت، 15 دقيقة، لا يوجد وميض أو انهيار في أي طور من أطوار العينة المدمجة | يمر |
| اختبار تردد الطاقة والجهد لمدة 4 ساعات | 35 كيلو فولت، 4 ساعات، بدون وميض أو انهيار | 35 كيلو فولت، 4 ساعات، لا يوجد وميض أو انهيار في أي طور من أطوار العينة المدمجة | يمر |
| الفحص البصري (اختبار المظهر) | لا توجد تشققات، ولا تشوه | لم تُلاحظ أي تشققات أو تشوهات | يمر |
ملحوظة:تم الحصول على بيانات الاختبار المذكورة أعلاه منمركز فحص واختبار جودة المعدات الكهربائية في صناعة الطاقة.
? ورقة مواصفات سلسلة NLS-15 / WLS-15
سلسلة NLS-15 - نهايات كابلات مطاطية سيليكونية قابلة للانكماش البارد بجهد 15 كيلو فولت (للاستخدام الداخلي والخارجي)
| الموديل / المواصفات | وصف | حجم الكابل المناسب (مم²) |
|---|---|---|
| NLS-15/1.1 | كابل XLPE أحادي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، للاستخدام الداخلي | 25-50 |
| NLS-15/1.2 | كابل XLPE أحادي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، للاستخدام الداخلي | 70–120 |
| NLS-15/1.3 | كابل XLPE أحادي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، للاستخدام الداخلي | 150–240 |
| NLS-15/1.4 | كابل XLPE أحادي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، للاستخدام الداخلي | 300–400 |
| NLS-15/3.1 | كابل XLPE ثلاثي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، للاستخدام الداخلي | 25-50 |
| NLS-15/3.2 | كابل XLPE ثلاثي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، للاستخدام الداخلي | 70–120 |
| NLS-15/3.3 | كابل XLPE ثلاثي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، للاستخدام الداخلي | 150–240 |
| NLS-15/3.4 | كابل XLPE ثلاثي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، للاستخدام الداخلي | 300–400 |
سلسلة WLS-15 - نهايات كابلات مطاطية سيليكونية قابلة للانكماش البارد بجهد 15 كيلو فولت (للاستخدام الخارجي)
| الموديل / المواصفات | وصف | حجم الكابل المناسب (مم²) |
|---|---|---|
| WLS-15/1.1 | كابل XLPE أحادي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، طرف خارجي | 25-50 |
| WLS-15/1.2 | كابل XLPE أحادي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، طرف خارجي | 70–120 |
| WLS-15/1.3 | كابل XLPE أحادي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، طرف خارجي | 150–240 |
| WLS-15/1.4 | كابل XLPE أحادي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، طرف خارجي | 300–400 |
| WLS-15/3.1 | كابل XLPE ثلاثي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، طرف خارجي | 25-50 |
| WLS-15/3.2 | كابل XLPE ثلاثي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، طرف خارجي | 70–120 |
| WLS-15/3.3 | كابل XLPE ثلاثي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، طرف خارجي | 150–240 |
| WLS-15/3.4 | كابل XLPE ثلاثي النواة قابل للانكماش البارد بالكامل بجهد 15 كيلو فولت، طرف خارجي | 300–400 |