MPG10 10 كيلو فولت قضيب ناقل حراري مستمر قابل للانكماش
MPG10 10 كيلو فولت قضيب ناقل حراري مستمر قابل للانكماش
تطبيق المنتج
تُستخدم سلسلة منتجات MPG-L10 على نطاق واسع في حماية العزل لقضبان التوصيل النحاسية (الألومنيوم) في نظام توزيع 10 كيلو فولت، وحماية العزل
من الأسلاك العارية والتطريز المضاد، وحماية الأنابيب المعدنية من التآكل، وما إلى ذلك
- Zhizheng
- هوبي
- 4-7 أيام
- 100000 طن متري
- معلومات
MPG10 10 كيلو فولت قضيب ناقل حراري مستمر قابل للانكماش

مميزات المنتجعالي
قابلية الاشتعال: مؤشر الأكسجين أكبر من 30 مقاومة جيدة للحرارة: تشغيل مستقر طويل الأمد عند 105درجة مئوية
درجة حرارة منخفضة جيدة: المنتج ليس هشًا أو متشققًا في بيئة -40درجة مئوية
مرونة جيدة: يمكنها التكيف مع الشكل المعقد للقضيب وسهلة التركيب
عزل جيد: يمكن أن يقلل المسافة بين الطور والأرض
فصل الطور بسهولة: مع ألوان متعددة
سلامة عالية: يمكنها منع حدوث ماس كهربائي بسبب الحيوانات الصغيرة أو الإصابات التي يسببها الأشخاص
سهل التشغيل: طول مستمر، يمكن قطعه حسب الحاجة

مؤشر أداء المنتج
| غرض | شروط الاختبار | المؤشرات المطلوبة | بيانات الاختبار النموذجية |
|---|---|---|---|
| قوة الشد | ASTM D 638 | ≥10.4 ميجا باسكال | 11 ميجا باسكال |
| الاستطالة عند الكسر | ASTM D 638 | ≥300% | 350% |
| المقاومة الحجمية | IEC 93 | ≥10¹⁴ Ω·سم | 2×10¹⁴ Ω·سم |
| امتصاص الماء | ايزو 62 | أقل من 0.5% | 0.15% |
| قوة الشد بعد الشيخوخة | 158 درجة مئوية لمدة 7 أيام | ≥10 ميجا باسكال | 11 ميجا باسكال |
| الاستطالة بعد الشيخوخة | 158 درجة مئوية لمدة 7 أيام | ≥300% | 310% |
| القوة العازلة | IEC 243 | >20 كيلو فولت/مم | 23 كيلو فولت/مم |
| القدرة التردد الجهد المقاومة القوة | 45 كيلو فولت، 60 ثانية | لا يوجد انهيار | يمر |
| معدل انحراف سمك الجدار | - | ≤30% | 23% |
| الانكماش الطولي | - | ±5% | -3% |
| مثبطات اللهب | - | مؤشر الأكسجين ≥30 | 30 |
ورقة مواصفات سلسلة MPG L10
| نموذج | بعد الانكماش القطر الداخلي (مم) | قبل الانكماش القطر الداخلي د (مم) | سمك الجدار بعد الانكماش (مم) | طول التعبئة (م/بكرة) |
|---|---|---|---|---|
| MPG-L10-XX-20/10 | أقل من 10 | 20±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-25/12 | أقل من 12 عامًا | 25±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-30/15 | أقل من 15 عامًا | 30±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-30/17 | أقل من 17 عامًا | 35±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-40/20 | أقل من 20 | 40±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-50/25 | أقل من 25 | 50±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-60/30 | أقل من 30 | 60±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-70/35 | <35 | 70±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-80/40 | أقل من 40 | 80±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-90/45 | أقل من 45 | 90±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-100/50 | أقل من 50 | 100±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
| MPG-L10-XX-120/60 | أقل من 60 | 120±2.0 | 2.0±0.1 | 25 |
ملحوظات:
XX تعني اللون: RD-أحمر، YW-أصفر، GN-أخضر.
يمكن معالجة صندوق موصل الحافلة وفقًا لمتطلبات العميل.
جميع الأبعاد بالملليمتر (مم).
